Le Fonds Euro Objectif Climat
NOUVEAUTÉ !ASAC-FAPES intègre le 1er fonds en euros dédié à la lutte contre le réchauffement climatique dans son assurance vie Asac Neo Vie.
La réglementation européenne impose aux assureurs, depuis 2022, d’effectuer régulièrement un ménage de printemps dans les listes d’unités de compte proposées aux épargnants. Pour une catégorie donnée, seuls les fonds les plus attractifs (Value for Money, ratio Performance/frais) doivent être proposés.
Publié le par
La réglementation européenne impose aux assureurs, depuis 2022, d’effectuer régulièrement un ménage de printemps dans les listes d’unités de compte proposées aux épargnants. Pour une catégorie donnée, seuls les fonds les plus attractifs (Value for Money, ratio Performance/frais) doivent être proposés.
Cela n’a rien d’une nouveauté, mais constitue juste de régulières mises à jour. Les assureurs sont contraints depuis 2022 de faire régulièrement le ménage dans les unités de compte proposées aux épargnants. Seuls les fonds ayant le meilleur ratio rendement sur frais (notion de value for money) doivent être proposés aux épargnants.
La notion de Value For Money est un des piliers de la finance. Dès lors que plusieurs supports d’investissements portent sur le même actif financier, l’investisseur doit logiquement opter pour celui proposant le meilleur rapport performance/frais. Depuis 2022, l’ACPR, tout comme de nombreuses institutions, dont la commission Européenne, impose aux assureurs de ne proposer à leurs clients que les meilleures unités de compte, c’est à dire celles proposant le meilleur ratio performance/frais.
Rassurez-vous, les impacts pour les épargnants sont dérisoires. Tout juste indicatif. Si l’assureur déréférence une unité de compte sur laquelle vous êtes investi, c’est un signal pour vous. Vous avez sans doute miser par sur le meilleur cheval. Toutefois, vous n’êtes pas forcément tenu de changer de monture pour autant. Ainsi :
Code ISIN | Nom du fonds |
---|---|
LU0231459107 | abrdnI-Asian Smaller Companies A Acc USD |
LU0231490524 | abrdnI-Indian Equity A Acc USD |
FR0010701540 | Alienor Actions Flexible (PEA) |
LU0352312853 | Allianz Strategy 75 CT EUR |
LU0119111028 | Amundi Fds Euro HY Bd G EUR C |
LU0201576401 | Amundi Fds Euro Inflation Bd A EUR C |
LU0996172093 | Amundi Fds Glbl Mac Bds&Ccis A EUR C |
LU1894682969 | Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A EUR HC |
FR0011199371 | Amundi Patrimoine C |
FR0010015016 | Atlas Maroc |
FR0000172124 | AXA Euro 7-10 C |
IE0031069614 | AXA IM Japan Equity B EUR Acc |
IE0004354209 | AXA IM Japan Equity B JPY Acc |
FR0000436438 | AXA Indice USA AC |
LU0327690391 | AXAWF Emerg Mkts Rspnb Eq QI E Cap EUR |
LU0868490383 | AXAWF Next Generation A Cap EUR |
LU0171276081 | BGF Emerging Markets E2 |
LU0278457204 | BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd A2 |
LU0090830810 | BGF Euro Bond E2 |
LU0162659931 | BGF Euro Corporate Bond E2 EUR |
LU0093503810 | BGF Euro Short Duration Bond A2 EUR |
LU0562822386 | BGF European Equity Income A2 |
LU0154235443 | BGF European Special Situations E2 |
LU0147394679 | BGF European Value E2 |
LU0147396450 | BGF Global Allocation E2 |
LU0090841692 | BGF Japan Small & MidCap Opps E2 |
LU0171289225 | BGF Japan Small & MidCap Opps E2 |
LU0147409709 | BGF Latin American E2 |
LU0171295891 | BGF US Basic Value E2 |
LU0154236920 | BGF US Flexible Equity E2 |
LU0200685070 | BGF US Flexible Equity E2 EUR Hedged |
LU0171304552 | BGF World Energy E2 |
LU0122377152 | BGF World Energy E2 |
LU0171305443 | BGF World Financials E2 |
LU0090841262 | BGF World Gold E2 |
LU0090845842 | BGF World Mining E2 |
LU0172157363 | BGF World Mining E2 |
LU0281906387 | BNP Paribas Brazil Equity C EUR C |
LU0823411706 | BNP Paribas Consumer Innovtr Cl C |
FR0010077412 | BNP Paribas Développement Humain C |
FR0010077172 | BNP Paribas Midcap Euro Classic |
FR0010616177 | BNP Paribas Midcap France ISR Classic C |
FR0010128587 | BNP Paribas Smallcap Euroland ISR C C |
LU1165137149 | BNP Paribas Smart Food Cl Cap |
LU0823410724 | BNP Paribas US Small Cap Classic EUR R |
FR0010077461 | BNPP Energie & Industrie Europe ISR Clss |
LU1956163023 | BNPP Sust US Mlt-Fac Eq Cl Acc |
FR0007495460 | BSO Convertible C |
LU0012119607 | Candriam Bds Euro High Yld C EUR Cap |
LU0256780106 | Candriam Eqs L Australia C EUR Cap |
LU0344046155 | Candriam Eqs L Eurp Innovt C EUR Cap |
FR0007076930 | Centifolia C |
LU1379103572 | Claresco Avenir P |
FR0010415448 | CM-AM Indiciel Japon 225 RC |
IE0030351732 | Comgest Growth China EUR Acc |
IE0004766014 | Comgest Growth Eurp Smlr Coms EUR Acc |
FR0010258756 | CPR Disruption P |
FR0010619916 | CPR Europe ESG P |
FR0010469312 | CPR Japan P |
FR0010042176 | DNCA Actions Euro Micro Caps R |
BE0057451271 | DPAM B Equities Eur Div B EUR Cap |
BE0058182792 | DPAM B Equities Euroland B Cap |
LU0907927338 | DPAM L Bonds Emerging Markets Sust B EUR |
DE0008474289 | DWS German Equities Typ O |
DE0009773010 | DWS Global Emerging Markets Equities ND |
LU0273157635 | DWS Invest Chinese Equities LC |
LU0179220255 | DWS Invest Convertibles NC |
LU0329760853 | DWS Invest Global Infras NC |
LU0145648886 | DWS Invest Top Asia NC |
LU1103303670 | EdRF US Value A EUR HE |
LU0431139764 | Ethna-AKTIV T |
FR0000978868 | Federal Multi Or et Matières Premières |
LU0303816705 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-EUR |
LU0303816887 | Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr E-Acc-EUR |
LU0267388220 | Fidelity Euro Short Term Bond A-Acc-EUR |
LU0296857971 | Fidelity European Growth A-Acc-EUR |
LU0261951528 | Fidelity European Smlr Coms A-Acc-EUR |
LU0202403266 | Fidelity FAST Europe A-ACC-EUR |
LU0114722498 | Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR |
LU0055114457 | Fidelity Indonesia A-Dis-USD |
LU0922333322 | Fidelity Italy A-Acc-EUR |
LU0050427557 | Fidelity Latin America A-Dis-USD |
LU0114721508 | Fidelity Sust Cnsmr Brds A-Dis-EUR |
LU0261953904 | Fidelity US High Yield A-Acc-EUR |
LU0366004207 | Franklin MENA A(acc)EUR-H1 |
LU0571100824 | G Fund - European Convertible Bd NC EUR |
LU1611031870 | G Fund Avenir Small Cap NC |
LU0107852195 | GAM Multibond Local Emerging Bond USD B |
IE0002987190 | GAM Star European Equity Ord EUR Acc |
IE0003012535 | GAM Star Japan Ldrs EUR Acc |
FR0007064324 | Generali France Future Leaders C |
FR0010086512 | Generali Investissement C |
FR0010014001 | Groupama Japon Stock IC |
LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc |
LU0115144304 | Invesco Euro Bond E EUR Acc |
LU1240329380 | Invesco Euro Equity E EUR Acc |
LU0115139569 | Invesco Glbl Consmr Trnds E EUR Acc |
LU0194779913 | Invesco Social Progress A-Acc Shares EUR |
LU0119750205 | Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A € Acc |
LU0088927925 | Janus Henderson Hrzn PanEurpPtyEqs A2EUR |
LU0318933057 | JPM Em Mkts Small Cap A (acc) perf EUR |
LU0210532528 | JPM Emerging Markets Debt A (acc) EURH |
LU0210529490 | JPM Euroland Equity A (acc) EUR |
LU0210072939 | JPM Europe Dynamic Sm Cp A perf (acc)EUR |
LU0289089384 | JPM Europe Equity Plus A perf (acc) EUR |
LU0107398538 | JPM Europe Strategic Growth A (dist) EUR |
LU0107398884 | JPM Europe Strategic Value A (dist) EUR |
LU0070212591 | JPM Global Balanced A (acc) EUR |
LU0053696224 | JPM Japan Equity A (dist) USD |
LU1033933703 | JPM US Equity All Cap A (acc) EUR |
LU0292454872 | JPM US Select Equity Plus A (acc) USD |
LU0082616367 | JPM US Technology A (dist) USD |
FR0000291411 | Lazard Actifs Réels D |
FR0010679886 | Lazard Actions Euro R |
FR0011034131 | Lazard Alpha Europe R |
FR0010906461 | Lazard Convertible Euro Moderato R |
FR0011537653 | Lazard Equity Recovery R EUR |
FR0010753616 | Lazard Stratégies Obligataires |
FR0000018855 | LCL Obligations Euro PD |
LU2240056445 | Lonvia Avenir Mid-Cap Euro Retail |
LU2240057096 | Lonvia Avenir Small Cap Europe Retail |
LU0636969866 | Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc |
LU0335216932 | MS INVF Global Brands AH EUR |
LU0073232471 | MS INVF US Growth A USD |
LU0772926084 | Nordea 1 - Emerging Market Bond BP EUR |
LU0141799501 | Nordea 1 - European High Yld Bd BP EUR |
FR0011474980 | Norden Small IC |
FR0013305208 | Ofi Invest ESG Alpha Yield C |
FR0011092386 | Ofi Invest ISR Valeurs Europe A |
LU0935235712 | Ostrum Global Emerging Bonds R/A H-EUR |
FR0000437576 | Palatine France Mid Cap I |
LU0155303323 | Pictet-Asian Equities Ex Japan PUSD |
LU0190161025 | Pictet-Biotech HP EUR |
LU0188501257 | Pictet-Health PUSD |
LU0070964530 | Pictet-Indian Equities P USD |
LU0144509717 | Pictet-Quest Europe Sust Eqs P EUR |
IE00B1D7YK27 | PIMCO GIS Divers Inc E USD Acc |
IE00B62MZF51 | PIMCO GIS Em Mkts Corp Bd E EURH Acc |
IE00B3QDMK77 | PIMCO GIS Euro Income Bond E EUR Acc |
IE00B7KFL990 | PIMCO GIS Income E USD Acc |
AT0000745872 | Raiffeisen Asia Opport ESG Akt R VT |
AT0000A09ZL0 | Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien VT |
FR0010697482 | R-co Conviction Credit 12M Euro C EUR |
LU0106235533 | Schroder ISF EURO Bond A Acc EUR |
LU0113257694 | Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR |
LU0161305163 | Schroder ISF European Value A Acc EUR |
LU0246036288 | Schroder ISF Eurp Spec Sits C Acc EUR |
LU0279459456 | Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc EUR |
LU0180781048 | Schroder ISF Glb InflLnkdBd A Acc EUR |
LU0323591833 | Schroder ISF QEP Glbl Qual A Acc EUR |
LU0248178732 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR |
LU0334663233 | Schroder ISF US S&M-Cap Eq A Acc EUR Hdg |
FR0000423147 | SG Actions Energie C C |
FR0010285874 | SG Actions Immobilier C |
FR0010260000 | SG Actions Monde C |
FR0000431538 | SG Actions US Techno C |
FR0011288513 | Sycomore Sélection Crédit R |
LU0229940001 | Templeton Asian Growth A(acc)EUR |
LU0608807516 | Templeton Em Mkts Dyn Inc A Acc EUR |
LU0300743431 | Templeton Em Mkts Smlr Coms A(acc)EUR |
LU0626262082 | Templeton Emerging Markets A(acc)EUR-H1 |
LU0128530416 | Templeton Emerging Mkts Bd N(acc)USD |
LU0390137031 | Templeton Frontier Markets A(acc)EUR |
LU0260870745 | Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR |
LU0294221253 | Templeton Global Ttl Ret N(acc)EUR-H1 |
LU0170477797 | Templeton Global Ttl Ret N(acc)USD |
LU1235104020 | THEAM Quant-Eq Eurp Guru N EUR Cap |
LU1885494549 | Twenty First Funds - France Engagement C |
NOUVEAUTÉ !ASAC-FAPES intègre le 1er fonds en euros dédié à la lutte contre le réchauffement climatique dans son assurance vie Asac Neo Vie.
Un véritable carton : les fonds euros continuent de largement séduire les épargnants. Le taux de rendement du placement sans risque étant redevenu attractif.
Vous souhaitez souscrire un contrat d’assurance-vie au nom de votre enfant, tout en vous assurant que le capital épargné soit perçu après sa majorité ? Détail d’une offre attractive proposée par (...)
L’ACPR a annoncé le gel des avoirs de 30.000 contrats d’assurance-vie détenus par des épargnants français, suite à la faillite de l’assureur WULife Insurance Lux SA.
La France Mutualiste va réduire le nombre de processus manuels et ainsi moderniser la gestion et les reporting sur les unités de compte.
Les épargnants ayant opté pour une gestion pilotée en assurance-vie ou sur leur PER seront surpris par ces nouvelles règles régissant les allocations de portefeuille à compter d’octobre 2024.