<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
	<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
	<description>Assurance Vie Sans Frais d'Entr&#233;e : Comparatif ind&#233;pendant des contrats d'assurance-vie 0%, sans frais sur les versements.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
		<url>https://www.assuranceviesansfrais.com/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-4f58a.png?1756536289</url>
		<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Fonds euros 2013 : Apicil sert une performance de 3,50%</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/fonds-euros-2013-apicil-sert-une-performance-de-3-50.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/fonds-euros-2013-apicil-sert-une-performance-de-3-50.html</guid>
		<dc:date>2013-12-16T15:44:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>contrat assurances vie</dc:subject>
		<dc:subject>Apicil</dc:subject>
		<dc:subject>APICIL</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Apicil propose un rendement 2013 en hausse de 0,18 point sur son fonds euros. La strat&#233;gie de gestion des &#233;quipes d'Apicil a port&#233; ses fruits.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrat-assurances-vie" rel="tag"&gt;contrat assurances vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/apicil" rel="tag"&gt;Apicil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/apicil-475" rel="tag"&gt;APICIL&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : Fortuneo Symphonis-Vie de nouveau gratifi&#233; en 2012</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-fortuneo-symphonis-vie-de-nouveau-gratifie-en-2012.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-fortuneo-symphonis-vie-de-nouveau-gratifie-en-2012.html</guid>
		<dc:date>2012-03-22T13:46:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Symphonis vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fortuneo</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Assurance-vie : Symphonis-Vie, contrat d'assurance vie de la banque en ligne Fortuneo, remporte deux nouvelles r&#233;compenses en 2012 dans le cadre des Grands Prix de l'assurance-vie &#034;Mieux Vivre Votre Argent&#034;, d&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/symphonis-vie" rel="tag"&gt;Symphonis vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fortuneo" rel="tag"&gt;Fortuneo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie : les r&#233;compenses 2012 de &#034;Mieux Vivre Votre Argent&#034;</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-les-recompenses-2012-de-mieux-vivre-votre-argent.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-les-recompenses-2012-de-mieux-vivre-votre-argent.html</guid>
		<dc:date>2012-03-22T11:24:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>
		<dc:subject>assurance vie 2012</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Assurance-vie : chaque ann&#233;e, les r&#233;compenses du quotidien &#034;Mieux Vivre Votre Argent&#034; dans le secteur financier sont attendues comme les &#233;toiles du guide Michelin en restauration. Voici le palmar&#232;s 2012 pour les contrats d'assurance-vie.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-2012" rel="tag"&gt;assurance vie 2012&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Placement/&#233;pargne : les pr&#233;l&#232;vements sociaux enflent &#224; nouveau !</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/placement-epargne-les-prelevements-sociaux-enflent-a-nouveau.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/placement-epargne-les-prelevements-sociaux-enflent-a-nouveau.html</guid>
		<dc:date>2011-10-14T11:35:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fiscalit&#233; Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#233;l&#232;vements sociaux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les pr&#233;l&#232;vements sociaux destin&#233;s &#224; soutenir le financement des organismes sociaux passent de 12.3% &#224; 13.5%, restrictions budg&#233;taires obligent...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie-490" rel="tag"&gt;Fiscalit&#233; Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/prelevements-sociaux" rel="tag"&gt;Pr&#233;l&#232;vements sociaux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fiscalit&#233; assurance-vie 2012 : Hausse des pr&#233;l&#232;vements sociaux !</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie/fiscalite-assurance-vie-2012-hausse-des-prelevements-sociaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie/fiscalite-assurance-vie-2012-hausse-des-prelevements-sociaux.html</guid>
		<dc:date>2011-08-28T09:42:41Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurance vie 2012</dc:subject>
		<dc:subject>Fiscalit&#233; Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#233;l&#232;vements sociaux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Assurance-vie : Les pr&#233;l&#232;vements sociaux, payables par tous les revenus de l'&#233;pargne, assurance-vie inclue, augmenteront &#224; 13,50% &#224; partir du 1er janvier 2012 !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie/" rel="directory"&gt;Fiscalit&#233; Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-2012" rel="tag"&gt;assurance vie 2012&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie-490" rel="tag"&gt;Fiscalit&#233; Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/prelevements-sociaux" rel="tag"&gt;Pr&#233;l&#232;vements sociaux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : Hausse des pr&#233;l&#232;vements sociaux !</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-hausse-des-prelevements-sociaux.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-hausse-des-prelevements-sociaux.html</guid>
		<dc:date>2011-08-27T18:32:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurance vie 2012</dc:subject>
		<dc:subject>Fiscalit&#233; Assurance-Vie</dc:subject>
		<dc:subject>Pr&#233;l&#232;vements sociaux</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Assurance-vie : Les pr&#233;l&#232;vements sociaux seront en hausse d&#232;s le 1er janvier 2012 ! D&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-2012" rel="tag"&gt;assurance vie 2012&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fiscalite-assurance-vie-490" rel="tag"&gt;Fiscalit&#233; Assurance-Vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/prelevements-sociaux" rel="tag"&gt;Pr&#233;l&#232;vements sociaux&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Epargne retraite : contrat Madelin en hausse de 5% en 2010</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/epargne-retraite-contrat-madelin-en-hausse-de-5-en-2010.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/epargne-retraite-contrat-madelin-en-hausse-de-5-en-2010.html</guid>
		<dc:date>2011-08-06T22:06:03Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>comparaison assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>fonds euros</dc:subject>
		<dc:subject>madelin</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Epargne retraite : selon le bilan 2010 FFSA/Gema, le contrat Madelin affiche une progression constante. Nombre de contrats et collecte globale en progression constante, d&#233;tails chiffr&#233;s ...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/comparaison-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparaison assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-euros-460" rel="tag"&gt;fonds euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/madelin" rel="tag"&gt;madelin&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-vie / AFER, Performance fonds euros 2010 : 3,52%</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-afer-performance-fonds-euros-2010-3-52.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-afer-performance-fonds-euros-2010-3-52.html</guid>
		<dc:date>2011-01-14T08:38:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;L'AFER annonce &#224; son tour le rendement 2010 sur ses contrats d'assurance vie. L'association d&#233;voile un taux d'int&#233;r&#234;t de 3.52%. D&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance vie / rendement 2010 : MATMUT Vie, 3.80% et 4.05% net</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-rendement-2010-matmut-vie-3-80-et-4-05-net.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-rendement-2010-matmut-vie-3-80-et-4-05-net.html</guid>
		<dc:date>2011-01-14T08:38:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;La MATMUT annonce &#224; son tour le rendement 2010 sur ces contrats d'assurance vie. l'assureur d&#233;voile un taux d'int&#233;r&#234;t de 3.80% net sur son contrat Matmut Vie G&#233;n&#233;rations et 4.05% net sur le contrat Matmut Vie Epargne, d&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance vie / MMA : z&#233;ro blabla, z&#233;ro tracas mais rendement bas : 3.75%</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-mma-zero-blabla-zero-tracas-mais-rendement-bas-3-75.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-mma-zero-blabla-zero-tracas-mais-rendement-bas-3-75.html</guid>
		<dc:date>2011-01-14T08:38:14Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Assurance vie : Le groupe d'assurance mutuelle MMA annonce un rendement 2010 de 3.75% net sur ses contrats d'assurance vie, MMA Multisupports, MMA Croissance, Adif Epargne et Adif Optimum...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;


		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
