<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
	<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
	<description>Assurance Vie Sans Frais d'Entr&#233;e : Comparatif ind&#233;pendant des contrats d'assurance-vie 0%, sans frais sur les versements.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
		<url>https://www.assuranceviesansfrais.com/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-4f58a.png?1756536289</url>
		<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>SCPI et Assurance-Vie : De l'immobilier dans son contrat, une &#233;pargne en dur !</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/scpi-et-assurance-vie-de-l-immobilier-dans-son-contrat-une-epargne-en-dur.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/scpi-et-assurance-vie-de-l-immobilier-dans-son-contrat-une-epargne-en-dur.html</guid>
		<dc:date>2012-08-30T09:48:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Assurance Vie Sans Frais</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>choisir assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>support assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Les rendements des fonds en euros sont orient&#233;s &#224; la baisse, quitte &#224; accepter de prendre des risques, autant miser sur une valeur s&#251;re : l'immobilier !&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/choisir-assurance-vie" rel="tag"&gt;choisir assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/support-assurance-vie" rel="tag"&gt;support assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Assurance-Vie : Les versements sur les unit&#233;s de compte tiennent le cap !</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-les-versements-sur-les-unites-de-compte-tiennent-le-cap.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/assurance-vie-les-versements-sur-les-unites-de-compte-tiennent-le-cap.html</guid>
		<dc:date>2010-12-02T17:10:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurance vie 2010</dc:subject>
		<dc:subject>choisir assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>support assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Assurance-Vie : En octobre, le placement pr&#233;f&#233;r&#233; des Fran&#231;ais collecte 1.5 milliards d'&#8364; sur les supports en Unit&#233;s de Compte selon la FFSA et le Gema, d&#233;tails...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-2010" rel="tag"&gt;assurance vie 2010&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/choisir-assurance-vie" rel="tag"&gt;choisir assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/support-assurance-vie" rel="tag"&gt;support assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
