<?xml 
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel xml:lang="fr">
	<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
	<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
	<description>Assurance Vie Sans Frais d'Entr&#233;e : Comparatif ind&#233;pendant des contrats d'assurance-vie 0%, sans frais sur les versements.</description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>Assurance-Vie Sans Frais sur les versements</title>
		<url>https://www.assuranceviesansfrais.com/local/cache-vignettes/L144xH66/siteon0-4f58a.png?1756536289</url>
		<link>https://assuranceviesansfrais.com/</link>
		<height>66</height>
		<width>144</width>
	</image>



<item xml:lang="fr">
		<title>Puissance Avenir</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/contrats-assurance-vie/puissance-avenir.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/contrats-assurance-vie/puissance-avenir.html</guid>
		<dc:date>2022-08-21T10:08:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>AA</dc:creator>


		<dc:subject>assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>assurance vie multisupport</dc:subject>
		<dc:subject>meilleure assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>contrat assurances vie</dc:subject>
		<dc:subject>Assurance-vie sans frais</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>
		<dc:subject>Suravenir</dc:subject>
		<dc:subject>SURAVENIR</dc:subject>
		<dc:subject>Puissance Avenir</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Puissance Avenir, un contrat d'assurance vie multisupport assur&#233; par Suravenir.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrats-assurance-vie/" rel="directory"&gt;Contrats Assurance-Vie Sans Frais sur les versements&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie" rel="tag"&gt;assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-multisupport" rel="tag"&gt;assurance vie multisupport&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/meilleure-assurance-vie" rel="tag"&gt;meilleure assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrat-assurances-vie" rel="tag"&gt;contrat assurances vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-sans-frais-445" rel="tag"&gt;Assurance-vie sans frais&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/suravenir-472" rel="tag"&gt;Suravenir&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/suravenir" rel="tag"&gt;SURAVENIR&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/puissance-avenir" rel="tag"&gt;Puissance Avenir&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Euro Dolc&#233;a Vie</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-euros/fonds-en-euros-bforbank-vie.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-euros/fonds-en-euros-bforbank-vie.html</guid>
		<dc:date>2016-03-15T10:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Assurance Vie Sans Frais</dc:creator>


		<dc:subject>contrat assurances vie</dc:subject>
		<dc:subject>BforBank</dc:subject>
		<dc:subject>Fonds en euros</dc:subject>
		<dc:subject>fonds euros</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Euro Dolc&#233;a Vie, fonds euros du contrat BFORBANK VIE : rendements pass&#233;s et comparatif des performances. Listes des contrats d'assurance-vie proposant le Fonds en euros BFORBANK VIE.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-euros/" rel="directory"&gt;Fonds en Euros&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrat-assurances-vie" rel="tag"&gt;contrat assurances vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/bforbank" rel="tag"&gt;BforBank&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-en-euros" rel="tag"&gt;Fonds en euros&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/fonds-euros-460" rel="tag"&gt;fonds euros&lt;/a&gt;

		</description>



		
		<enclosure url="https://www.assuranceviesansfrais.com/IMG/pdf_Reporting_BforBank_Asssurance_Vie_030810.pdf" length="122757" type="application/pdf" />
		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Fonds euros 2013 : Apicil sert une performance de 3,50%</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/fonds-euros-2013-apicil-sert-une-performance-de-3-50.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/fonds-euros-2013-apicil-sert-une-performance-de-3-50.html</guid>
		<dc:date>2013-12-16T15:44:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric S.</dc:creator>


		<dc:subject>contrat assurances vie</dc:subject>
		<dc:subject>Apicil</dc:subject>
		<dc:subject>APICIL</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Apicil propose un rendement 2013 en hausse de 0,18 point sur son fonds euros. La strat&#233;gie de gestion des &#233;quipes d'Apicil a port&#233; ses fruits.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrat-assurances-vie" rel="tag"&gt;contrat assurances vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/apicil" rel="tag"&gt;Apicil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/apicil-475" rel="tag"&gt;APICIL&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Generali Epargne : Offre obligataire, 5,70% sur 6 ans</title>
		<link>https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/generali-epargne-offre-obligataire-5-70-sur-6-ans.html</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/generali-epargne-offre-obligataire-5-70-sur-6-ans.html</guid>
		<dc:date>2010-07-03T07:38:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>FranceTransactions.com</dc:creator>


		<dc:subject>comparaison assurance vie</dc:subject>
		<dc:subject>contrat assurances vie</dc:subject>
		<dc:subject>E- novline</dc:subject>
		<dc:subject>Generali patrimoine</dc:subject>
		<dc:subject>E-cievie</dc:subject>
		<dc:subject>Generali</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Generali Epargne : Les offres obligataires attractives n'ont pas encore totalement disparues. Ainsi, la derni&#232;re offre en cours de Generali Epargne, sur une unit&#233; de compte obligataire proposant du 5,70% pendant 6 ann&#233;es...&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/assurance-vie-news/" rel="directory"&gt;Actualit&#233;s Assurance-Vie&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/comparaison-assurance-vie" rel="tag"&gt;comparaison assurance vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/contrat-assurances-vie" rel="tag"&gt;contrat assurances vie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/e-novline" rel="tag"&gt;E- novline&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/generali-patrimoine" rel="tag"&gt;Generali patrimoine&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/e-cievie" rel="tag"&gt;E-cievie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.assuranceviesansfrais.com/generali-455" rel="tag"&gt;Generali&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
