Mes placements libertés : 18 nouveaux supports disponibles !
Le contrat d’assurance-vie "Mes placements libertés" se dote de 18 nouveaux supports pour diversifier son offre. Détails...
Publié le par , mis à jour le
A l’approche de Noêl, le courtier en assurance-vie, Finance Sélection, a choisi de gâter ses assurés en offrant 18 nouveaux supports à la souscription sur son contrat "Mes placements libertés"
Au total, c’est donc 168 unités de compte et deux fonds en euros qui sont désormais disponible sur le contrat.
Fonds en euros : Allocation Long Terme
Côté fonds euros vous aurez donc désormais accès au fonds Spirica et le nouveau Allocation Long Terme. Les deux supports sont gérés par Sipirica, filliale de Crédit Agricole Assurance.
Le fonds euros Allocation Long Terme offre une perspective de rendement moyen supérieur à celui des Fonds en Euro "classiques" grâce à une durée de détention plus longue.
Les supports immobiliers
Au niveau des placements immobilier, Finance Sélection gâte ses assurés avec pas moins de 4 supports en SCPI :
– 3 SCPI de Bureaux : PFO 2 (Périal AM), Immofonds 4 (La Française AM) et Primopierre (Primonial REIM)
– 1 SCPI de murs de magasin : Patrimmo Commerce (Primonial REIM)
Noms SCPI/SCI | Nature SCPI/SCI (type immobilier) | Gestionnaire SCPI/SCI | Derniers rendements publiés (Année) | Frais de souscription(*) via le contrat Mes Placements Liberte |
---|---|---|---|---|
ACCES VALEUR PIERRE | SCPI A CAPITAL FIXE (BUREAUX) | BNP PARIBAS REIM | 3.72 % (2020) | 2.00 % |
ACTIPIERRE EUROPE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | AEW CILOGER | 3.43 % (2020) | 6.50 % |
ALTIXIA CADENCE XII | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | ALTIXIA REIM | 5.13 % (2020) | NC |
ATREAM HOTELS | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (SPECIALISEE) | ATREAM | 2.37 % (2020) | NC |
PRIMONIAL CAPIMMO | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 2.50 % (2020) | 2.00 % |
EDISSIMMO | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | AMUNDI | 3.78 % (2020) | 6.00 % |
EPARGNE FONCIERE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.40 % (2020) | 2.00 % |
EPARGNE PIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | VOISIN | 5.36 % (2020) | 8.00 % |
EUROFONCIERE 2 | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.34 % (2020) | 6.50 % |
FICOMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | FIDUCIAL GERANCE | 4.13 % (2020) | 9.21 % |
FRANCE INVESTIPIERRE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL FIXE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | BNP PARIBAS REIM | 3.80 % (2020) | 2.00 % |
IMMORENTE | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | SOFIDY | 4.42 % (2020) | 8.50 % |
LFP MULTIMMO PART LFP UNICIMMO | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 3.87 % (2014) | NC |
MULTIMMOBILIER 2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (BUREAUX) | LA FRANCAISE AM | 4.00 % (2020) | 6.50 % |
PATRIMMO COMMERCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (MURS DE MAGASINS) | PRIMONIAL REIM | 3.41 % (2020) | 6.00 % |
PATRIMMO CROISSANCE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (NUE PROPRIETE) | PRIMONIAL REIM | NC | NC |
PFO2 | SCPI DE RENDEMENT A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PERIAL | 4.50 % (2020) | 6.00 % |
PRIMOPIERRE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 5.04 % (2020) | 6.00 % |
PRIMOVIE | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | PRIMONIAL REIM | 4.50 % (2020) | 6.00 % |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (RAP) | SCPI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI | 3.48 % (2020) | 6.00 % |
SC TANGRAM | SCI A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | AMUNDI IMMOBILIER | 2.74 % (2020) | 2.00 % |
SELECTINVEST 1 | SCPI DE RENDEMENTS A CAPITAL VARIABLE (CLASSIQUE DIVERSIFIEE) | LA FRANCAISE AM | 4.10 % (2020) | 4.25 % |
Placement obligataire et SICAV
Pour le reste, Mes placements liberté offrira deux nouveaux placements obligataire :
– BNP Obli Sélect Nordic Hight Yield (BNP Paribas IM) = FCP de classification orienté vers des investissements sur les marchés norvégien et suédois.
– Objectif Oblisphère Emergente 2018 (Lazard Frères) qui mise sur les dettes d’entreprises dans les pays émergents.
Ainsi que 11 SICAV :
– DWS Top dividende (DWS Investment),
– Fidelity Fds Global Financial Services (Fidelity),
-H2O MultiBonds (H2O AM), Le Portefeuille Diversifié (Cogefi Gestion),
– M&G Global Dividend fund (M & G),
– mon PEA (La Française AM),
– Mandarine Unique et Mandarine Reflex (Mandarine Gestion),
– Pictet Timber P et Pictet Security P (Pictet Funds),
– Rouvier Patrimoine (Rouvier et associés).