Fiscalité de l’assurance-vie en 2014
La fiscalité de l’assurance-vie a évolué pour 2014. Détails des différents points.
Publié le par
Fiscalité de l’assurance-vie 2014 : des changements concernant la succession
Des changements pour la fiscalité de l’assurance-vie en 2014 : la succession des contrats est plus largement imposée, voici le nouveau barème applicable en 2014 :
Montant de la part de chaque bénéficiaire | Taxation |
---|---|
Jusqu'à 152 500 € | 0,00 % |
De 152 501 € à 852 500 € | 20,00 % |
A partir de 852 501 € | 31,25 % |
Fiscalité des plus-values en assurance-vie, pas de changement !
Fiscalité des plus-values pour un contrat d'assurance-vie, au-delà de l'abattement de 4 600€ (9 200€ pour un couple) pour un contrat détenu plus de huit années. | ||||
---|---|---|---|---|
Placements Assurance-Vie | Durées de détention du contrat | Prélèvements sociaux (1) | Taxation | Imposition globale |
Assurance-Vie (1) | moins de quatre ans | 17,20 % | 35,00 % | 52,20 % |
entre quatre et huit ans | 17,20 % | 15,00 % | 32,20 % | |
au-delà de huit ans (dans la limite de l'abattement annuel) | 17,20 % | 0,00 % | 17,20 % | |
au-delà de huit ans et au-delà de l'abattement | 17,20 % | 7,50 % | 24,70 % | |
(1) : Fonds en euros : les prélèvements sociaux sont prélevés chaque année sur le contrat. Les plus-values ne sont taxées que lors du retrait du contrat. |
Avis sur Fiscalité de l’assurance-vie en 2014
Vos avis : Fiscalité de l’assurance-vie en 2014 Notation : /5